Mirkamurka 2012 F Street Boss - Silencieuse (Kingmambo)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 18-Nov-17 | 8 | 9 | | CLM | 5.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$326 |
| 30-Oct-17 | 7 | 7 | | CLM | 5.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$318 |
| 15-Apr-17 | 9 | 9 | | CLM | 5.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$327 |
| 04-Mar-17 | 7 | 8 | | SHP | 7f (D) | Charles Town | USA | AU$130 |
| 17-Feb-17 | 7 | 8 | | AOC | 6f (D) | Penn National | USA | AU$0 |
| 27-Jan-17 | 3 | 7 | | AOC | 5.5f (D) | Penn National | USA | AU$4,618 |
| 11-Jan-17 | 1 | 9 | | ALW | 6f (D) | Penn National | USA | AU$24,443 |
| 01-Jan-17 | 6 | 9 | | ALW | 6f (D) | Laurel Park | USA | AU$1,160 |
| 01-Dec-16 | 2 | 6 | | ALW | 6f (D) | Penn National | USA | AU$7,985 |
| 05-Nov-16 | 5 | 8 | | ALW | 6f (D) | Penn National | USA | AU$1,162 |
| 13-Oct-16 | 4 | 5 | | STR | 6f (D) | Delaware Park | USA | AU$1,995 |
| 05-Oct-16 | 8 | 10 | | STR | 5f (T) | Delaware Park | USA | AU$163 |
| 10-Sep-16 | 2 | 7 | | STR | 6f (D) | Delaware Park | USA | AU$7,684 |
| 10-Aug-16 | 1 | 6 | | STR | 6f (D) | Delaware Park | USA | AU$12,631 |
| 04-Jul-16 | 1 | 8 | | STR | 6f (D) | Delaware Park | USA | AU$12,691 |
| 02-Jun-16 | 7 | 7 | | AOC | 6f (D) | Delaware Park | USA | AU$172 |
| 09-May-16 | 1 | 7 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$21,227 |
| 30-Apr-16 | 2 | 8 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$6,239 |
| 19-Apr-16 | 3 | 7 | | WCL | 5.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$2,859 |
| 13-Dec-15 | 3 | 12 | | CLM | 5.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$3,036 |
| 30-Nov-15 | 2 | 8 | | CLM | 5f (D) | Parx Racing | USA | AU$5,607 |
| 23-Nov-15 | 5 | 7 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$1,135 |
| 31-Oct-15 | 3 | 10 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$4,228 |
| 28-Sep-15 | 10 | 10 | | WCL | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$419 |
| 24-Jul-15 | 2 | 8 | | CLM | 6f (D) | Ellis Park | USA | AU$3,643 |
| 17-May-15 | 2 | 6 | | ALW | 5f (D) | Mountaineer | USA | AU$4,107 |
| 10-May-15 | 1 | 10 | | MSW | 5.5f (D) | Mountaineer | USA | AU$10,368 |
| 29-Apr-15 | 3 | 8 | | MSW | 6f (D) | Mountaineer | USA | AU$1,845 |
| 21-Mar-15 | 3 | 9 | | MCL | 5f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$2,810 |
| 14-Mar-15 | 2 | 10 | | MCL | 6f (D) | Gulfstream Park | USA | AU$3,577 |
| 05-Mar-15 | 10 | 11 | | MSW | 5.5f (T) | Fair Grounds | USA | AU$0 |
| 15-Feb-15 | 5 | 8 | | MCL | 5.5f (D) | Fair Grounds | USA | AU$577 |
| 10-Jan-15 | 11 | 14 | | MCL | 6f (D) | Gulfstream Park | USA | AU$171 |
| 21-Dec-14 | 8 | 10 | | MCL | 6f (D) | Gulfstream Park | USA | AU$246 |
| 10-Dec-14 | | 8 | | MSW | 8f (D) | Gulfstream Park | USA | AU$421 |
| 15-Nov-14 | 7 | 10 | | MSW | 5f (T) | Gulfstream Park West | USA | AU$409 |
| 03-Nov-14 | 8 | 8 | | MSW | 8.5f (T) | Gulfstream Park West | USA | AU$409 |
| 25-Oct-14 | 8 | 10 | | MSW | 8f (T) | Gulfstream Park West | USA | AU$411 |
| 17-Oct-14 | | 8 | | MSW | 7f (D) | Gulfstream Park West | USA | AU$411 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Silencieuse | Kingmambo | Mr Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
| Raise You |
| Gold Digger | Nashua |
| Sequence |
| Miesque | Nureyev | Northern Dancer |
| Special |
| Pasadoble | Prove Out |
| Santa Quilla |
| Shift Surprise | Night Shift | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Ciboulette | Chop Chop |
| Windy Answer |
| Al Burak | Silver Shark | Buisson Ardent |
| Palsaka |
| Eternity | Never Say Die |
| Madonna |