Atullibigeal 2018 G Street Boss - Kellys Ocean Jewel (Dansili)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 12-Nov-25 | 8 | 11 | Hing Yip Handicap | Handicap | 8.95f (T) | Happy Valley | HKG | AU$0 |
| 22-Oct-25 | 4 | 11 | Songs of Victory Handicap | Handicap | 8.2f (T) | Happy Valley | HKG | AU$25,702 |
| 04-Oct-25 | 10 | 14 | Nam Long Shan Handicap | Handicap | 8.95f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 28-Sep-25 | 7 | 14 | Mesia Hcp (C3) | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 07-Sep-25 | 10 | 14 | Sunset Peak Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 13-Jul-25 | 3 | 14 | Sight Winner Handicap | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | AU$50,722 |
| 22-Jun-25 | 2 | 14 | Sapphire Handicap | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | AU$92,791 |
| 25-May-25 | 7 | 8 | River Verdon Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 10-May-25 | 12 | 12 | Pok Fu Lam Reservoir Road Hcp (C2) | Handicap | 5.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 26-Jan-25 | 8 | 8 | "The Paris 2024 Paralympic Games Hong Kong, China Teamcelebration Cup (Handicap) | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 29-Dec-24 | 10 | 10 | Buffalo Hill Handicap | Handicap | 9.94f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 04-Dec-24 | 10 | 12 | Japan Handicap | Handicap | 8.95f (T) | Happy Valley | HKG | AU$0 |
| 24-Nov-24 | 9 | 14 | Chevalier Cup (C2) | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 09-Nov-24 | 9 | 14 | Panasonic Cup (Handicap) | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 13-Oct-24 | 9 | 14 | Artistic Gymnastics And Triathlon 1200M Handicap | Handicap | 5.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 14-Jul-24 | 4 | 10 | Hong Kong Racehorse Owners Association Trophy (Handicap) | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | AU$46,561 |
| 01-Jul-24 | 5 | 9 | Hong Kong Reunification Cup (Handicap) | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$18,929 |
| 02-Jun-24 | 5 | 7 | Lion Rock Trophy Handicap | G3 | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | AU$28,312 |
| 19-May-24 | 2 | 6 | Racing Heritage 1400M Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$151,541 |
| 28-Apr-24 | 4 | 13 | FWD Insurance CCB (Asia) Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$33,192 |
| 14-Apr-24 | 5 | 7 | Jinbao Street Handicap | Handicap | 5.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$19,362 |
| 25-Feb-24 | 3 | 6 | Citi Private Bank Handicap | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | AU$69,511 |
| 18-Feb-24 | 1 | 12 | TVB Cup (Handicap) | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$308,112 |
| 21-Jan-24 | 3 | 12 | Tin Wan Shan Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$61,380 |
| 01-Jan-24 | 5 | 8 | Chinese Club Challenge Cup Handicap | G3 | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$27,627 |
| 10-Dec-23 | 7 | 13 | Highland Reel Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 26-Nov-23 | 2 | 11 | Chevalier Cup (Handicap) | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | AU$174,667 |
| 11-Nov-23 | 4 | 8 | Panasonic Cup (Handicap) | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$45,557 |
| 22-Oct-23 | 1 | 14 | Equestrian 1400M Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$320,299 |
| 12-Jul-23 | 7 | 12 | Sun Jewellery Handicap | Handicap | 8.2f (T) | Happy Valley | HKG | AU$0 |
| 14-Jun-23 | 9 | 12 | Windy Gap Handicap | Handicap | 8.2f (T) | Happy Valley | HKG | AU$0 |
| 28-May-23 | 4 | 11 | Vengeance of Rain Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$32,078 |
| 19-Mar-23 | 13 | 14 | Hong Kong Derby | L | 9.94f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 11-Mar-23 | 5 | 9 | Lung Kong Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$17,664 |
| 19-Feb-23 | 1 | 14 | "TVB Midlife, Sing & Shine Handicap" | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | AU$201,421 |
| 24-Jan-23 | 5 | 14 | Good Fortune Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$11,387 |
| 01-Jan-23 | 1 | 10 | Cotton Tree Handicap | Handicap | 5.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$185,444 |
| 11-Dec-22 | 7 | 14 | Maurice Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 16-Nov-22 | 11 | 12 | Kyoto Handicap | Handicap | 5.96f (T) | Happy Valley | HKG | AU$0 |
| 19-Oct-22 | 2 | 12 | Longines Cup (Handicap) | Handicap | 5.96f (T) | Happy Valley | HKG | AU$62,490 |
| 22-Jun-22 | 6 | 12 | Lyndhurst Handicap | Handicap | 5.96f (T) | Happy Valley | HKG | AU$0 |
| 03-Apr-22 | 7 | 11 | Harlech Handicap | Handicap | 5.96f (T) | Sha Tin | HKG | AU$0 |
| 02-Mar-22 | 3 | 12 | Baker Handicap | Handicap | 5.96f (T) | Happy Valley | HKG | AU$31,645 |
| 06-Feb-22 | 8 | 10 | Hoi Yuen Handicap | Handicap | 5.96f (T) | Happy Valley | HKG | AU$0 |
| 29-May-21 | 1 | 10 | Auckland Futurity Stakes | L | 7f (T) | Ellerslie | NZL | AU$25,468 |
| 24-Apr-21 | 2 | 7 | Champagne Stakes | L | 7.95f (T) | Ellerslie | NZL | AU$8,341 |
| 03-Apr-21 | 1 | 11 | Edwards Sound 2yo | WFA | 6.46f (T) | Ellerslie | NZL | AU$11,589 |
| 17-Mar-21 | 6 | 12 | Tokoroa Club (Inc) Mdn | Maiden | 5.96f (T) | Matamata | NZL | AU$189 |
| 27-Feb-21 | 7 | 10 | Matamata Slipper | G3 | 5.96f (T) | Matamata | NZL | AU$989 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Kellys Ocean Jewel | Dansili | Danehill | Danzig | Northern Dancer |
| Pas de Nom |
| Razyana | His Majesty |
| Spring Adieu |
| Hasili | Kahyasi | Ile de Bourbon |
| Kadissya |
| Kerali | High Line |
| Sookera |
| Trellis Bay | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Fairy Bridge | Bold Reason |
| Special |
| Bahamian | Mill Reef | Never Bend |
| Milan Mill |
| Sorbus | Busted |
| Censorship |