Amity Road 2019 G Street Boss - Spinneret (Mineshaft)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 31-Mar-26 | 5 | 6 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$1,178 |
| 10-Mar-26 | 3 | 12 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$2,778 |
| 24-Dec-25 | 8 | 9 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$625 |
| 09-Nov-25 | 8 | 8 | | SOC | 8.5f (D) | Laurel Park | USA | AU$763 |
| 22-Oct-25 | 3 | 10 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$5,311 |
| 27-Aug-25 | 6 | 7 | | AOC | 8.5f (D) | Delaware Park | USA | AU$776 |
| 19-Jul-25 | 4 | 7 | | AOC | 8.32f (D) | Monmouth Park | USA | AU$4,196 |
| 04-Jul-25 | 4 | 7 | | AOC | 8.5f (D) | Monmouth Park | USA | AU$4,196 |
| 13-Jun-25 | 2 | 5 | | ALW | 8f (D) | Delaware Park | USA | AU$14,296 |
| 04-May-25 | 1 | 6 | | SOC | 8f (D) | Laurel Park | USA | AU$34,699 |
| 02-Apr-25 | 1 | 7 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$33,704 |
| 22-Mar-25 | 2 | 6 | | CLM | 8f (D) | Aqueduct | USA | AU$17,368 |
| 16-Feb-25 | 1 | 6 | | SOC | 8f (D) | Laurel Park | USA | AU$27,895 |
| 13-Jan-25 | 6 | 8 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$645 |
| 29-Dec-24 | 2 | 6 | | SOC | 8.5f (D) | Laurel Park | USA | AU$8,903 |
| 06-Nov-24 | 4 | 8 | | AOC | 8f (D) | Penn National | USA | AU$2,931 |
| 05-Oct-24 | 4 | 6 | | SOC | 8f (D) | Delaware Park | USA | AU$2,767 |
| 24-Aug-24 | 3 | 4 | Mayor's Mile S. | BT | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$11,484 |
| 31-Jul-24 | 1 | 7 | | ALW | 8f (D) | Penn National | USA | AU$27,849 |
| 30-Jun-24 | 1 | 6 | | STR | 8f (D) | Monmouth Park | USA | AU$20,751 |
| 02-Jun-24 | 4 | 6 | | AOC | 6f (D) | Monmouth Park | USA | AU$4,135 |
| 25-Feb-24 | 4 | 6 | | CLM | 6f (D) | Laurel Park | USA | AU$3,100 |
| 02-Feb-24 | 4 | 12 | | ALW | 8f (D) | Laurel Park | USA | AU$3,705 |
| 14-Jan-24 | 6 | 8 | | ALW | 6f (D) | Laurel Park | USA | AU$1,436 |
| 22-Dec-23 | 4 | 9 | | CLM | 7f (D) | Laurel Park | USA | AU$3,318 |
| 05-Oct-23 | 4 | 10 | | ALW | 6f (D) | Laurel Park | USA | AU$4,182 |
| 09-Sep-23 | 3 | 9 | | AOC | 6f (D) | Monmouth Park | USA | AU$9,263 |
| 13-Aug-23 | 2 | 12 | | AOC | 6f (D) | Monmouth Park | USA | AU$17,809 |
| 22-Jul-23 | 2 | 8 | | AOC | 6f (D) | Monmouth Park | USA | AU$18,029 |
| 25-Jun-23 | 2 | 7 | | AOC | 6f (D) | Monmouth Park | USA | AU$18,541 |
| 31-May-23 | 6 | 6 | | AOC | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$378 |
| 20-May-23 | 2 | 8 | | STR | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$10,593 |
| 05-May-23 | 1 | 6 | | CLM | 6f (D) | Laurel Park | USA | AU$39,042 |
| 28-Mar-23 | 4 | 7 | | AOC | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$3,736 |
| 11-Mar-23 | 1 | 7 | | MCL | 5.5f (D) | Laurel Park | USA | AU$32,028 |
| 30-Jul-22 | 2 | 7 | | MCL | 6f (D) | Monmouth Park | USA | AU$9,887 |
| 04-Jul-22 | 2 | 8 | | MCL | 6f (D) | Monmouth Park | USA | AU$7,270 |
| 26-Jun-22 | 9 | 9 | | MSW | 5.5f (T) | Monmouth Park | USA | AU$766 |
| 04-Jun-22 | 3 | 10 | | MCL | 5f (T) | Monmouth Park | USA | AU$3,485 |
| 09-Apr-22 | 5 | 8 | | MCL | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$1,838 |
| 20-Feb-22 | 8 | 10 | | MCL | 8.5f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$255 |
| 16-Jan-22 | 4 | 12 | | MCL | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$2,897 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Spinneret | Mineshaft | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Weekend Surprise | Secretariat |
| Lassie Dear |
| Prospectors Delite | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Up The Flagpole | Hoist The Flag |
| The Garden Club |
| Detect | Devil's Bag | Halo | Hail To Reason |
| Cosmah |
| Ballade | Herbager |
| Miss Swapsco |
| Find | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Veroushka | Nijinsky |
| Iskra |