Thegoddessofsnakes 2018 F Street Boss - Up to Speed (Papa Clem)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 30-Mar-26 | 4 | 7 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | AU$2,189 |
| 16-Mar-26 | 1 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$21,218 |
| 18-Feb-26 | 2 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$7,194 |
| 13-Jan-26 | 5 | 5 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$1,169 |
| 10-Dec-25 | 7 | 9 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$625 |
| 17-Nov-25 | 4 | 7 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$2,566 |
| 21-Oct-25 | 3 | 6 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$6,041 |
| 23-Jul-25 | 3 | 8 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$6,580 |
| 02-Jul-25 | 4 | 5 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$2,930 |
| 02-Jun-25 | 3 | 7 | | AOC | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$11,965 |
| 13-May-25 | 2 | 6 | | SOC | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$13,129 |
| 09-Apr-25 | 7 | 8 | | AOC | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$658 |
| 25-Mar-25 | 1 | 6 | | ALW | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$39,560 |
| 20-Feb-25 | 4 | 4 | | ALW | 8.32f (D) | Penn National | USA | AU$3,751 |
| 27-Jan-25 | 2 | 8 | | ALW | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$13,242 |
| 14-Jan-25 | 4 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$3,100 |
| 16-Dec-24 | 6 | 7 | | ALW | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$614 |
| 02-Dec-24 | 3 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$7,564 |
| 13-Nov-24 | 7 | 8 | | ALW | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$610 |
| 06-Nov-24 | 3 | 6 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$7,523 |
| 09-Oct-24 | 4 | 8 | | ALW | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$3,546 |
| 24-Sep-24 | 2 | 9 | | ALW | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$12,086 |
| 16-Sep-24 | 4 | 8 | | ALW | 7.5f (T) | Parx Racing | USA | AU$3,625 |
| 26-Aug-24 | 8 | 11 | | ALW | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$612 |
| 15-Jul-24 | 2 | 5 | | ALW | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$12,277 |
| 12-Jun-24 | 5 | 7 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$1,443 |
| 20-May-24 | 10 | 10 | | ALW | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$616 |
| 29-Apr-24 | 3 | 5 | | ALW | 5.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$6,912 |
| 01-Apr-24 | 2 | 6 | | ALW | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$12,568 |
| 27-Feb-24 | 5 | 8 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$1,451 |
| 05-Feb-24 | 5 | 10 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$1,451 |
| 01-Jan-24 | 4 | 9 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$2,813 |
| 18-Dec-23 | 4 | 6 | | ALW | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$3,710 |
| 14-Nov-23 | 2 | 9 | | ALW | 7f (D) | Parx Racing | USA | AU$12,952 |
| 09-Oct-23 | 5 | 9 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$1,487 |
| 19-Sep-23 | 1 | 6 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$36,312 |
| 04-Sep-23 | 2 | 8 | | CLM | 7.5f (T) | Parx Racing | USA | AU$12,104 |
| 04-Aug-23 | 5 | 7 | | AOC | 8.32f (T) | Penn National | USA | AU$1,286 |
| 17-Jul-23 | 4 | 6 | | STR | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$3,155 |
| 05-Jul-23 | 3 | 6 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$7,866 |
| 26-Jun-23 | 6 | 7 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$386 |
| 15-May-23 | 7 | 8 | | STR | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$378 |
| 24-Apr-23 | 5 | 6 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | AU$1,343 |
| 10-Mar-23 | 5 | 7 | | ALW | 8.32f (D) | Penn National | USA | AU$1,405 |
| 10-Jan-23 | 2 | 6 | | ALW | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$15,298 |
| 06-Dec-22 | 6 | 7 | | STR | 7f (D) | Parx Racing | USA | AU$373 |
| 09-Nov-22 | 6 | 8 | | STR | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$391 |
| 19-Oct-22 | 5 | 11 | | STR | 7f (D) | Parx Racing | USA | AU$2,332 |
| 27-Sep-22 | 2 | 7 | | STR | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$12,252 |
| 13-Sep-22 | 3 | 7 | | STR | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$6,738 |
| 03-Aug-22 | 1 | 9 | | AOC | 7f (D) | Parx Racing | USA | AU$72,259 |
| 12-Jul-22 | 1 | 7 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$31,757 |
| 18-Jun-22 | 6 | 7 | | STR | 7f (D) | Belmont Park | USA | AU$1,254 |
| 22-May-22 | 8 | 12 | | CLM | 6f (T) | Belmont Park | USA | AU$247 |
| 16-Apr-22 | 2 | 8 | | STR | 6f (T) | Aqueduct | USA | AU$14,653 |
| 04-Mar-22 | 3 | 6 | | STR | 6f (D) | Aqueduct | USA | AU$9,094 |
| 01-Jan-22 | 7 | 7 | | STR | 6f (D) | Aqueduct | USA | AU$1,138 |
| 02-Dec-21 | 3 | 8 | | STR | 6.5f (D) | Aqueduct | USA | AU$6,978 |
| 03-Nov-21 | 1 | 6 | | WMC | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$18,373 |
| 17-Oct-21 | 4 | 12 | | MSW | 7f (T) | Belmont Park | USA | AU$7,476 |
| 05-Sep-21 | 3 | 10 | | MCL | 5.5f (T) | Saratoga | USA | AU$9,032 |
| 18-Aug-21 | 5 | 7 | | MSW | 5.5f (D) | Saratoga | USA | AU$5,441 |
| 26-Sep-20 | 10 | 10 | Small Wonder S. | STK | 5.5f (D) | Delaware Park | USA | AU$170 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Up to Speed | Papa Clem | Smart Strike | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Classy 'n Smart | Smarten |
| No Class |
| Miss Houdini | Belong To Me | Danzig |
| Belonging |
| Magical Maiden | Lord Avie |
| Gils Magic |
| Speed Dialer | Phone Trick | Clever Trick | Icecapade |
| Kankakee Miss |
| Over The Phone | Finnegan |
| Prattle |
| Battle Creek Girl | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Far Beyond | Nijinsky |
| Soaring |