First Avenue 2018 C Street Boss - Flatter Me First (Flatter)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 22-Mar-24 | 5 | 5 | | ALW | 8f (D) | Sam Houston | USA | AU$1,612 |
| 25-Feb-24 | 5 | 10 | | ALW | 6.5f (D) | Sam Houston | USA | AU$1,565 |
| 02-Feb-24 | 3 | 3 | | ALW | 8f (D) | Sam Houston | USA | AU$5,822 |
| 13-Jan-24 | 1 | 7 | | ALW | 6f (D) | Sam Houston | USA | AU$30,160 |
| 04-Jul-23 | 5 | 9 | | ALW | 6f (D) | Lone Star Park | USA | AU$1,739 |
| 19-Jun-23 | 5 | 9 | | ALW | 6.5f (D) | Louisiana Downs | USA | AU$1,297 |
| 14-May-23 | 2 | 6 | | ALW | 6f (D) | Lone Star Park | USA | AU$10,108 |
| 08-Apr-23 | 3 | 6 | | ALW | 7f (D) | Sam Houston | USA | AU$5,896 |
| 24-Mar-23 | 3 | 6 | | AOC | 6.5f (D) | Sam Houston | USA | AU$6,181 |
| 23-Feb-23 | 4 | 8 | | ALW | 6.5f (D) | Delta Downs | USA | AU$2,979 |
| 21-Jan-23 | 2 | 6 | | ALW | 6f (D) | Sam Houston | USA | AU$10,562 |
| 07-Jan-23 | 5 | 11 | | ALW | 5.5f (D) | Sam Houston | USA | AU$1,562 |
| 08-Aug-22 | 4 | 10 | | ALW | 8.32f (D) | Louisiana Downs | USA | AU$1,806 |
| 25-Jul-22 | 5 | 9 | | ALW | 6.5f (D) | Louisiana Downs | USA | AU$916 |
| 03-Jul-22 | 3 | 9 | | ALW | 6.5f (D) | Lone Star Park | USA | AU$5,214 |
| 23-Jun-22 | 3 | 7 | | ALW | 6f (D) | Lone Star Park | USA | AU$5,030 |
| 22-May-22 | 5 | 6 | | ALW | 8.5f (D) | Lone Star Park | USA | AU$1,450 |
| 01-May-22 | 4 | 9 | | ALW | 8f (D) | Lone Star Park | USA | AU$2,876 |
| 16-Mar-22 | 6 | 9 | | ALW | 8f (D) | Sam Houston | USA | AU$137 |
| 18-Feb-22 | 8 | 11 | | AOC | 9f (T) | Sam Houston | USA | AU$141 |
| 27-Jan-22 | 2 | 6 | | ALW | 8f (D) | Sam Houston | USA | AU$10,208 |
| 08-Jan-22 | 7 | 8 | | ALW | 8f (D) | Sam Houston | USA | AU$137 |
| 05-Oct-21 | 7 | 8 | | ALW | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$346 |
| 18-Sep-21 | 3 | 6 | | AOC | 8f (D) | Monmouth Park | USA | AU$8,211 |
| 28-Aug-21 | 3 | 6 | | ALW | 8f (D) | Monmouth Park | USA | AU$8,162 |
| 06-Aug-21 | 6 | 9 | | AOC | 8.5f (D) | Monmouth Park | USA | AU$680 |
| 18-Jun-21 | 7 | 9 | | ALW | 8.5f (T) | Lone Star Park | USA | AU$129 |
| 31-May-21 | 6 | 10 | Texas Derby | BT | 8.5f (D) | Lone Star Park | USA | AU$0 |
| 09-May-21 | 3 | 8 | | ALW | 8f (D) | Lone Star Park | USA | AU$5,510 |
| 25-Apr-21 | 3 | 7 | | ALW | 8f (D) | Lone Star Park | USA | AU$4,881 |
| 31-Mar-21 | 5 | 9 | | ALW | 8f (D) | Sam Houston | USA | AU$1,921 |
| 06-Mar-21 | 1 | 7 | | MSW | 8f (D) | Sam Houston | USA | AU$33,156 |
| 10-Feb-21 | 2 | 6 | | MSW | 7f (D) | Sam Houston | USA | AU$9,357 |
| 28-Jan-21 | 4 | 9 | | MSW | 6.5f (D) | Sam Houston | USA | AU$2,759 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Flatter Me First | Flatter | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Weekend Surprise | Secretariat |
| Lassie Dear |
| Praise | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Wild Applause | Northern Dancer |
| Glowing Tribute |
| First Mystery | Mystery Storm | Storm Bird | Northern Dancer |
| South Ocean |
| Affirmed Classic | Affirmed |
| Classical Band |
| First Down | Oh Say | Hoist The Flag |
| Light Hearted |
| First Quad | Quadratic |
| Confalone |