Short Circuit 2018 F Street Boss - Welcome Addition (Theatrical)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 26-Aug-23 | 7 | 7 | | CLM | 8.5f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$267 |
| 05-Aug-23 | 2 | 7 | | CLM | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$5,609 |
| 09-Jul-23 | 3 | 9 | | CLM | 8.5f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$2,704 |
| 26-May-23 | 6 | 6 | | SOC | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$393 |
| 06-May-23 | 3 | 6 | | CLM | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$3,495 |
| 09-Apr-23 | 3 | 10 | | CLM | 8.5f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$2,687 |
| 19-Mar-23 | 1 | 11 | | CLM | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$17,793 |
| 09-Mar-23 | 6 | 7 | | CLM | 8f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$415 |
| 18-Jan-23 | 1 | 8 | | CLM | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$17,652 |
| 14-Dec-22 | 6 | 7 | | SOC | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$462 |
| 13-Nov-22 | 4 | 6 | | AOC | 8.5f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$3,440 |
| 15-Oct-22 | 1 | 8 | | SOC | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$24,261 |
| 17-Sep-22 | 2 | 7 | | SOC | 8.5f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$7,963 |
| 31-Jul-22 | 2 | 6 | | CLM | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$7,037 |
| 18-Jun-22 | 3 | 7 | | AOC | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$6,748 |
| 02-Jun-22 | 3 | 8 | | CLM | 8f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$3,904 |
| 25-Mar-22 | 3 | 7 | | STR | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$5,456 |
| 27-Feb-22 | 4 | 7 | | CLM | 8.5f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$2,199 |
| 02-Jan-22 | 4 | 6 | | AOC | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$3,724 |
| 03-Dec-21 | 8 | 12 | | AOC | 8f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$761 |
| 30-Oct-21 | 5 | 7 | | AOC | 8.5f (A) | Gulfstream Park | USA | AU$623 |
| 26-Sep-21 | 1 | 7 | | CLM | 8f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$25,455 |
| 28-Aug-21 | 3 | 7 | | CLM | 8.5f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$4,638 |
| 30-Jun-21 | 2 | 4 | | SOC | 8f (D) | Gulfstream Park | USA | AU$9,705 |
| 03-Jun-21 | 5 | 8 | | SOC | 8f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$389 |
| 01-May-21 | 7 | 10 | | SOC | 8f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$388 |
| 26-Mar-21 | 1 | 10 | | MCL | 8.5f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$23,240 |
| 04-Feb-21 | 3 | 11 | | MCL | 8f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$3,166 |
| 18-Dec-20 | 5 | 12 | | MCL | 7.5f (T) | Gulfstream Park | USA | AU$366 |
| 04-Nov-20 | 7 | 9 | | MSW | 5f (T) | Gulfstream Park West | USA | AU$512 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Welcome Addition | Theatrical | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Special | Forli |
| Thong |
| Tree of Knowledge | Sassafras | Sheshoon |
| Ruta |
| Sensibility | Hail To Reason |
| Pange |
| Rum Charger | Spectrum | Rainbow Quest | Blushing Groom |
| I Will Follow |
| River Dancer | Irish River |
| Dancing Shadow |
| Park Charger | Tirol | Thatching |
| Alpine Niece |
| Haitienne | Green Dancer |
| Hamada |